Saint-Cyprien
26 avril 2025 - 3 mai 2025
Des vacances de printemps entre mer et montagne
Partez à la découverte de Saint-Cyprien, joyau de l’Occitanie, pour un séjour riche en découvertes et en plaisirs ! Située entre mer et montagnes, cette destination idéale pour les familles offre de multiples activités : plages de sable fin, balades en vélo le long de la côte, sports nautiques, sans oublier la visite incontournable de Collioure et de ses paysages à couper le souffle. Explorez le pays catalan, sa culture vibrante, ses marchés colorés, et laissez-vous séduire par les trésors naturels et historiques de la région. À Saint-Cyprien, chacun peut créer son séjour sur mesure, entre détente et aventure !
Le centre :
- centre CCAS de Saint-Cyprien
- équipements : piscine, baby foot, terrain multisport, pétanque, tennis, bibliothèque, salon télévision, volley, aire de jeux enfants…
- logements PMR
Votre gîte :
- 5 places avec terrasse
- 1 chambre avec 3 lits simples
- 1 chambre avec 1 lit double
- en demi-pension
Infos pratiques :
- transport par vos propres moyens
- sur place : WiFi au point rencontre, lave-linge, fers à repasser
- équipements bébé à demander à l’inscription
Inscriptions :
- 25 places disponibles
- auprès de votre antenne
- téléchargez le bulletin d’inscription
- ou sur mes activités
- jusqu’au 15 mars
Tarifs :
- 8 000 : 162 €
- 10 000 : 175 €
- 12 000 : 188 €
- 14 000 : 202 €
- 16 000 : 215 €
- 18 000 : 228 €
- 20 000 : 241€
- 22 000 : 254 €
- 24 000 : 268 €
- 26 000 : 381 €
- 28 000 : 294 €
- > 28 000 : 307 €
- extérieurs : 361 €
- 8 000 : 32 €
- 10 000 : 35 €
- 12 000 : 38 €
- 14 000 : 40 €
- 16 000 : 43 €
- 18 000 : 46 €
- 20 000 : 48 €
- 22 000 : 51 €
- 24 000 : 54 €
- 26 000 : 56 €
- 28 000 : 59 €
- > 28 000 : 61 €
- extérieurs : 361 €
- 8 000 : 65 €
- 10 000 : 70 €
- 12 000 : 75 €
- 14 000 : 81 €
- 16 000 : 86 €
- 18 000 : 91 €
- 20 000 : 96 €
- 22 000 : 102 €
- 24 000 : 107 €
- 26 000 : 112 €
- 28 000 : 118 €
- > 28 000 : 123 €
- extérieurs : 361 €
- 8 000 : 81 €
- 10 000 : 88 €
- 12 000 : 94 €
- 14 000 : 101 €
- 16 000 : 107 €
- 18 000 : 114 €
- 20 000 : 121 €
- 22 000 : 127 €
- 24 000 : 134 €
- 26 000 : 140 €
- 28 000 : 147 €
- > 28 000 : 154 €
- extérieurs : 361 €